盐湖城之星
【赛事名称】盐湖城之星VS圣迭戈快船
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-02-03 09:00
北京时间2026-02-03 09:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——盐湖城之星迎战圣迭戈快船。【盐湖城之星vs圣迭戈快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【盐湖城之星vs圣迭戈快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了盐湖城之星近期赛程、圣迭戈快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
盐湖城之星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
圣迭戈快船
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-17 | 盐湖城之星 | 120 : 92 | 圣迭戈快船 | 胜 | 28 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 盐湖城之星 | 106 : 113 | 圣迭戈快船 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-22 | 盐湖城之星 | 136 : 127 | 圣迭戈快船 | 胜 | 9 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA-G | 2025-01-08 | 盐湖城之星 | 91 : 85 | 圣迭戈快船 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| NBA-G | 2024-12-13 | 圣迭戈快船 | 115 : 113 | 盐湖城之星 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-11 | 圣迭戈快船 | 106 : 104 | 盐湖城之星 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2024-02-24 | 圣迭戈快船 | 117 : 120 | 盐湖城之星 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA-G | 2023-12-29 | 圣迭戈快船 | 121 : 111 | 盐湖城之星 | 负 | 10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2023-12-08 | 盐湖城之星 | 122 : 113 | 圣迭戈快船 | 胜 | 9 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2023-11-30 | 盐湖城之星 | 106 : 89 | 圣迭戈快船 | 胜 | 17 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,盐湖城之星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
盐湖城之星近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-14 | 奥斯汀马刺 | 118 : 113 | 盐湖城之星 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 盐湖城之星 | 102 : 108 | 汽车城邮轮 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 盐湖城之星 | 102 : 107 | 缅因凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 盐湖城之星 | 94 : 102 | 缅因凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 撕裂之城混音 | 120 : 143 | 盐湖城之星 | 胜 | -23 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 撕裂之城混音 | 138 : 124 | 盐湖城之星 | 负 | 14 | 输 | 262 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 孟菲斯川流 | 130 : 144 | 盐湖城之星 | 胜 | -14 | 赢 | 274 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 盐湖城之星 | 137 : 112 | 猛龙905 | 胜 | 25 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 斯托克顿国王 | 123 : 127 | 盐湖城之星 | 胜 | -4 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 缅因凯尔特人 | 107 : 123 | 盐湖城之星 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,盐湖城之星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣迭戈快船近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-15 | 圣迭戈快船 | 115 : 120 | 南湾湖人 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 爱荷华狼队 | 105 : 98 | 圣迭戈快船 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 爱荷华狼队 | 118 : 125 | 圣迭戈快船 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 圣迭戈快船 | 126 : 125 | 长岛篮网 | 胜 | 1 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 圣迭戈快船 | 115 : 119 | 长岛篮网 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣迭戈快船 | 114 : 110 | 猛龙905 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 圣迭戈快船 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 106 : 128 | 圣迭戈快船 | 胜 | -22 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 格林斯伯勒蜂群 | 127 : 117 | 圣迭戈快船 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 圣迭戈快船 | 89 : 110 | 猛龙905 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣迭戈快船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
盐湖城之星近期排名
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 21 | 13 | 119.8 | 117.4 | 2.4 | 3 | 61.8% |
圣迭戈快船近期排名
[NBA-G排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 22 | 108.4 | 111.2 | -2.8 | 13 | 35.3% |