2025-12-18 04:35:07

黎巴嫩联 12-18 02:40 尚普维尔 VS 沙格斯贝鲁特

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 黎巴嫩联直播尚普维尔VS沙格斯贝鲁特直播
尚普维尔 尚普维尔
黎巴嫩联
87  :   95
12-18 02:40
沙格斯贝鲁特 沙格斯贝鲁特

【赛事名称】尚普维尔VS沙格斯贝鲁特

【联赛名称】黎巴嫩联

【开赛时间】2025-12-18 02:40

北京时间2025-12-18 02:40,黎巴嫩联的一场精彩对决即将上演——尚普维尔迎战沙格斯贝鲁特。【尚普维尔vs沙格斯贝鲁特直播】将准时免费在线放出,对于热爱黎巴嫩联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尚普维尔vs沙格斯贝鲁特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尚普维尔近期赛程、沙格斯贝鲁特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他黎巴嫩联比赛直播、黎巴嫩联回放、黎巴嫩联集锦、黎巴嫩联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
尚普维尔 尚普维尔 27 20 28 12 87
沙格斯贝鲁特 沙格斯贝鲁特 27 22 21 27 95

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
黎巴嫩联 2025-12-18 沙格斯贝鲁特 95 : 87 尚普维尔 8 182
黎巴嫩联 2025-03-11 沙格斯贝鲁特 97 : 68 尚普维尔 29 165
黎巴嫩联 2024-03-17 沙格斯贝鲁特 99 : 93 尚普维尔 6 192

两队近 3 场交锋,尚普维尔0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

尚普维尔 尚普维尔近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
黎巴嫩联 2026-01-15 尚普维尔 77 : 109 贝鲁特俱乐部 -32 186
黎巴嫩联 2026-01-08 安托万 106 : 74 尚普维尔 32 180
黎巴嫩联 2026-01-05 尚普维尔 73 : 116 安特拉尼克 -43 189
黎巴嫩联 2025-12-30 尚普维尔 61 : 90 胡普斯 -29 151
黎巴嫩联 2025-12-22 查贝布巴特伦 84 : 106 尚普维尔 -22 190
黎巴嫩联 2025-12-18 沙格斯贝鲁特 95 : 87 尚普维尔 8 182
黎巴嫩联 2025-12-11 贺米尼门 89 : 116 尚普维尔 -27 205
黎巴嫩联 2025-12-04 尚普维尔 79 : 92 朱尼赫中央 -13 171
黎巴嫩联 2025-11-16 尚普维尔 78 : 84 贝鲁特体育 -6 162
黎巴嫩联 2025-11-08 纳迪姆苏伊德学院 86 : 103 尚普维尔 -17 189

两队近 10 场交锋,尚普维尔3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

沙格斯贝鲁特 沙格斯贝鲁特近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西亚锦 2026-01-15 贝鲁特体育 91 : 105 沙格斯贝鲁特 -14 196
黎巴嫩联 2026-01-11 沙格斯贝鲁特 84 : 82 查贝布巴特伦 2 166
黎巴嫩联 2026-01-04 沙格斯贝鲁特 114 : 122 贝鲁特体育 -8 236
黎巴嫩联 2025-12-28 贺米尼门 120 : 131 沙格斯贝鲁特 -11 251
黎巴嫩联 2025-12-21 沙格斯贝鲁特 95 : 100 朱尼赫中央 -5 195
黎巴嫩联 2025-12-18 沙格斯贝鲁特 95 : 87 尚普维尔 8 182
西亚锦 2025-12-11 阿尔瓦赫达 69 : 75 沙格斯贝鲁特 -6 144
黎巴嫩联 2025-12-08 纳迪姆苏伊德学院 72 : 112 沙格斯贝鲁特 -40 184
黎巴嫩联 2025-12-06 黎巴嫩塔达蒙 94 : 108 沙格斯贝鲁特 -14 202
西亚锦 2025-11-19 沙格斯贝鲁特 62 : 71 阿斯塔纳 -9 133

两队近 10 场交锋,沙格斯贝鲁特7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

联赛积分

尚普维尔精彩集锦
沙格斯贝鲁特精彩集锦
尚普维尔精彩回放
沙格斯贝鲁特精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!