南湾湖人
【赛事名称】南湾湖人VS圣迭戈快船
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-02-12 11:00
北京时间2026-02-12 11:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——南湾湖人迎战圣迭戈快船。【南湾湖人vs圣迭戈快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南湾湖人vs圣迭戈快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南湾湖人近期赛程、圣迭戈快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南湾湖人
|
30 | 25 | 38 | 35 | 128 | 胜 |
圣迭戈快船
|
30 | 29 | 32 | 22 | 116 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣迭戈快船 | 116 : 128 | 南湾湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 圣迭戈快船 | 115 : 120 | 南湾湖人 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 圣迭戈快船 | 118 : 127 | 南湾湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 南湾湖人 | 107 : 108 | 圣迭戈快船 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 南湾湖人 | 113 : 124 | 圣迭戈快船 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-03 | 南湾湖人 | 120 : 105 | 圣迭戈快船 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2025-02-09 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 圣迭戈快船 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-08 | 圣迭戈快船 | 111 : 119 | 南湾湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 圣迭戈快船 | 85 : 95 | 南湾湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| NBA-G | 2024-11-21 | 南湾湖人 | 100 : 112 | 圣迭戈快船 | 负 | -12 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,南湾湖人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
南湾湖人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-01 | 斯托克顿国王 | 100 : 115 | 南湾湖人 | 胜 | -15 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 南湾湖人 | 129 : 98 | 山谷太阳 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 南湾湖人 | 113 : 99 | 山谷太阳 | 胜 | 14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 南湾湖人 | 104 : 99 | 德克萨斯传奇 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 南湾湖人 | 127 : 105 | 德克萨斯传奇 | 胜 | 22 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣迭戈快船 | 116 : 128 | 南湾湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 南湾湖人 | 114 : 115 | 首都前进 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 南湾湖人 | 124 : 111 | 首都前进 | 胜 | 13 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 南湾湖人 | 133 : 137 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -4 | 输 | 270 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 盐湖城之星 | 104 : 146 | 南湾湖人 | 胜 | -42 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 10 场交锋,南湾湖人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
圣迭戈快船近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-28 | 圣迭戈快船 | 130 : 126 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 圣迭戈快船 | 102 : 109 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 圣迭戈快船 | 123 : 122 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 1 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 奥斯汀马刺 | 132 : 135 | 圣迭戈快船 | 胜 | -3 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 奥斯汀马刺 | 116 : 115 | 圣迭戈快船 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣迭戈快船 | 116 : 128 | 南湾湖人 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 圣迭戈快船 | 109 : 106 | 孟菲斯疾行 | 胜 | 3 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 圣迭戈快船 | 116 : 105 | 孟菲斯疾行 | 胜 | 11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 圣迭戈快船 | 120 : 128 | 盐湖城之星 | 负 | -8 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 圣迭戈快船 | 140 : 139 | 盐湖城之星 | 胜 | 1 | 赢 | 279 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣迭戈快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
南湾湖人近期排名
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 18 | 111.4 | 112.2 | -0.8 | 9 | 47.1% |
圣迭戈快船近期排名
[NBA-G排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 22 | 108.4 | 111.2 | -2.8 | 13 | 35.3% |