山谷太阳
【赛事名称】山谷太阳VS俄克拉荷马城蓝色
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-01-08 10:00
北京时间2026-01-08 10:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——山谷太阳迎战俄克拉荷马城蓝色。【山谷太阳vs俄克拉荷马城蓝色直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山谷太阳vs俄克拉荷马城蓝色直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山谷太阳近期赛程、俄克拉荷马城蓝色近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山谷太阳
|
31 | 28 | 33 | 32 | 124 | 胜 |
俄克拉荷马城蓝色
|
31 | 24 | 19 | 29 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 102 : 124 | 山谷太阳 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 109 | 山谷太阳 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-05 | 山谷太阳 | 131 : 110 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 21 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2025-01-03 | 山谷太阳 | 125 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 5 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2024-12-22 | 山谷太阳 | 94 : 129 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -35 | 输 | 223 | 小 |
两队近 5 场交锋,山谷太阳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
山谷太阳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-14 | 爱荷华狼队 | 130 : 123 | 山谷太阳 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 102 : 124 | 山谷太阳 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 109 | 山谷太阳 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 山谷太阳 | 115 : 130 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -15 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 山谷太阳 | 109 : 107 | 孟菲斯川流 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 山谷太阳 | 116 : 117 | 孟菲斯川流 | 负 | -1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 山谷太阳 | 121 : 125 | 伯明翰中队 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 汽车城邮轮 | 121 : 130 | 山谷太阳 | 胜 | -9 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 山谷太阳 | 125 : 141 | 盐湖城之星 | 负 | -16 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 山谷太阳 | 127 : 140 | 盐湖城之星 | 负 | -13 | 输 | 267 | 小 |
两队近 10 场交锋,山谷太阳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
俄克拉荷马城蓝色近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-15 | 俄克拉荷马城蓝色 | 99 : 123 | 撕裂之城混音 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 102 : 124 | 山谷太阳 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 109 | 山谷太阳 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 圣克鲁斯勇士 | 106 : 71 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 35 | 输 | 177 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇 | 110 : 84 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 墨西哥城队长 | 102 : 90 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 墨西哥城队长 | 130 : 123 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 南湾湖人 | 123 : 124 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 97 : 116 | 长岛篮网 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 首都前进 | 125 : 86 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 39 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
山谷太阳近期排名
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 20 | 14 | 117.1 | 115.1 | 2 | 5 | 58.8% |
俄克拉荷马城蓝色近期排名
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 113.2 | 110.3 | 2.9 | 7 | 52.9% |