圣安东尼奥马刺
【赛事名称】马刺VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-03-31 08:00
北京时间2026-03-31 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战公牛。【马刺vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 121 : 117 | 公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-01-07 | 马刺 | 110 : 114 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 负 | 15 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2024-01-14 | 公牛 | 122 : 116 | 马刺 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2023-12-22 | 马刺 | 95 : 114 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2023-12-09 | 公牛 | 121 : 112 | 马刺 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2023-02-07 | 马刺 | 104 : 128 | 公牛 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
马刺近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-27 | 马刺 | 126 : 110 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 110 : 107 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-24 | 马刺 | 114 : 103 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-22 | 国王 | 122 : 139 | 马刺 | 胜 | -17 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 太阳 | 94 : 121 | 马刺 | 胜 | -27 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 马刺 | 126 : 113 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 136 : 108 | 湖人 | 胜 | 28 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 125 : 138 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 135 : 123 | 独行侠 | 胜 | 12 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 106 : 116 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
公牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 105 : 99 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 126 : 110 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 110 : 101 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 105 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 115 : 123 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 136 : 120 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 公牛 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马刺近期排名
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
公牛近期排名
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |