【赛事名称】杜拜VS特拉维夫夏普尔
【联赛名称】欧篮联
【开赛时间】2025-11-07 00:00
北京时间2025-11-07 00:00,欧篮联的一场精彩对决即将上演——杜拜迎战特拉维夫夏普尔。【杜拜vs特拉维夫夏普尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【杜拜vs特拉维夫夏普尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了杜拜近期赛程、特拉维夫夏普尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-10-06 | 斯普里特 | 58 : 92 | 杜拜 | 胜 | -34 | 赢 | 150 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
VTB超杯 | 2025-09-25 | 贝尔格莱德红星 | 82 : 80 | 杜拜 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
VTB超杯 | 2025-09-25 | 杜拜 | 103 : 107 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
亚海联 | 2025-06-02 | 杜拜 | 97 : 114 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -17 | 输 | 211 | 小 |
亚海联 | 2025-05-29 | 贝尔格莱德游击 | 95 : 100 | 杜拜 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
亚海联 | 2025-05-27 | 杜拜 | 72 : 102 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
亚海联 | 2025-05-20 | KK切德维塔 | 76 : 85 | 杜拜 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
亚海联 | 2025-05-17 | 杜拜 | 89 : 94 | KK切德维塔 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫夏普尔 | 87 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 87 : 103 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 |
以优杯 | 2025-09-28 | 米格代尔哈曼 | 65 : 84 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
以联杯 | 2025-09-26 | 比尔舒华夏普尔 | 86 : 98 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
以联杯 | 2025-09-16 | 特拉维夫夏普尔 | 101 : 66 | 艾罗尼 | 胜 | 35 | 赢 | 167 | 大 |
以联杯 | 2025-09-14 | 内斯兹奥纳 | 63 : 116 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -53 | 赢 | 179 | 大 |
以篮超 | 2025-06-04 | 耶路撒冷 | 86 : 83 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
以篮超 | 2025-05-29 | 特拉维夫夏普尔 | 87 : 98 | 耶路撒冷 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
以篮超 | 2025-05-23 | 耶路撒冷 | 85 : 88 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
以篮超 | 2025-05-09 | 基利波加利尔 | 72 : 86 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 85 | 89.5 | -4.5 | 15 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 95 | 84 | 11 | 1 | 100% |