贝鲁特体育
【赛事名称】贝鲁特体育VS塔斯马尼亚跳伞蚁
【联赛名称】洲冠杯
【开赛时间】2024-09-15 16:00
北京时间2024-09-15 16:00,洲冠杯的一场精彩对决即将上演——贝鲁特体育迎战塔斯马尼亚跳伞蚁。【贝鲁特体育vs塔斯马尼亚跳伞蚁直播】将准时免费在线放出,对于热爱洲冠杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝鲁特体育vs塔斯马尼亚跳伞蚁直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝鲁特体育近期赛程、塔斯马尼亚跳伞蚁近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他洲冠杯比赛直播、洲冠杯回放、洲冠杯集锦、洲冠杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝鲁特体育
|
20 | 12 | 26 | 17 | 75 | 负 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
20 | 15 | 12 | 29 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲冠杯 | 2024-09-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 75 | 贝鲁特体育 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝鲁特体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝鲁特体育近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2026-01-15 | 贝鲁特体育 | 91 : 105 | 沙格斯贝鲁特 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| 西亚锦 | 2026-01-08 | 贝鲁特体育 | 113 : 89 | 阿尔瓦赫达 | 胜 | 24 | 赢 | 202 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2026-01-04 | 沙格斯贝鲁特 | 114 : 122 | 贝鲁特体育 | 胜 | -8 | 赢 | 236 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-12-28 | 贝鲁特体育 | 121 : 102 | 贝鲁特俱乐部 | 胜 | 19 | 赢 | 223 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-12-24 | 贺米尼门 | 97 : 118 | 贝鲁特体育 | 胜 | -21 | 赢 | 215 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-12-17 | 贝鲁特体育 | 85 : 83 | 戈尔甘城市 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-12-15 | 贝鲁特体育 | 108 : 100 | 安托万 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-12-10 | 贝鲁特体育 | 72 : 86 | 阿斯塔纳 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 黎巴嫩联 | 2025-12-07 | 朱尼赫中央 | 74 : 85 | 贝鲁特体育 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-12-04 | 贝鲁特体育 | 108 : 86 | 安特拉尼克 | 胜 | 22 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁特体育胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
塔斯马尼亚跳伞蚁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 72 | 阿德莱德36人 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联 | 75 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL | 2025-12-31 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 92 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2025-12-29 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 87 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 81 : 80 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 73 | 墨尔本联 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL | 2025-12-21 | 珀斯野猫 | 94 : 85 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 81 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 86 : 99 | 新西兰破坏者 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%